Boccole Idrolub ø interno metrico - ø esterno pollici.
Guscio in Ottone.
cod. | Per asse ø mm | ø Esterno '' | ø Esterno mm | L mm |
4920040 | 40 | 2" 1/8 | 53.97 | 160 |
4920045 | 45 | 2" 3/8 | 60.32 | 180 |
4920050 | 50 | 2" 5/8 | 66.67 | 200 |
4920055 | 55 | 3" | 76.20 | 220 |
4920060 | 60 | 3" 1/4 | 82.55 | 240 |
Solo i metodi di pagamento più sicuri
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.